
当店でご用意している焼き菓子のご紹介です。
素材にこだわりひとつひとつ丁寧に焼き上げており、素材自体の美味しさもお楽しみいただける仕上がりになっております。
全17種類ご用意しておりますので、お好みに合わせてお召し上がりください。

| 原材料名 | 小麦粉、乳、砂糖、卵、チョコレート |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 42kcal タンパク質 0.036g 脂質 4.86g 炭水化物 0.012g |

| 原材料名 | 加塩バター、グラニュー糖、卵黄、小麦粉 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 61kcal タンパク質 0.052g 脂質 6.88g 炭水化物 0.378g 食塩 0.112g |

| 原材料名 | 無塩バター、グラニュー糖、アーモンドパウダー、卵黄、小麦粉 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 34.56kcal タンパク質 0.024g 脂質 3.984g 炭水化物 0.1g |

| 原材料名 | 無塩バター、グラニュー糖、アーモンドパウダー、卵黄、アーモンドスライス、小麦粉、ココア |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 29.52kcal タンパク質 0.021g 脂質 3.403g 炭水化物 0.008g |

| 原材料名 | 無塩バター、加塩バター、グラニュー糖、アーモンドパウダー、卵黄、ヘーゼルナッツ、小麦粉 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 15.12kcal タンパク質 0.001g 脂質 1.743g 炭水化物 0.4g |

| 原材料名 | 無塩バター、グラニュー糖、アーモンドパウダー、卵黄、メープル、くるみ、小麦粉、 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 15.12kcal タンパク質 0.011g 脂質 1.743g 炭水化物 0.004g |

| 原材料名 | 卵白、グラニュー糖、コーンスターチ、コーンフラワー |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 0.704kcal タンパク質 0.162g 脂質 0g 炭水化物 0.008g |

| 原材料名 | 小麦粉、加塩バター、アーモンド、くるみ、無塩バター、グラニュー糖、生クリーム、水あめ、はちみつ、卵黄 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 20.591kcal タンパク質 0.49g 脂質 0.089g 炭水化物 4.472g |

| 原材料名 | 小麦粉、グラニュー糖、加塩、牛乳 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 34.9kcal タンパク質 0.83g 脂質 0.15g 炭水化物 7.58g |

| 原材料名 | 無塩バター、加塩バター、グラニュー糖、加糖卵黄、全卵、小麦粉、ココア |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 17.28kcal タンパク質 0.012g 脂質 1.992g 炭水化物 0.005g |

| 原材料名 | 無塩バター、グラニュー糖、インスタントコーヒー、アーモンド、加糖卵黄、アーモンドスライス、小麦粉、コーンスターチ、ライムギ |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 61.92kcal タンパク質 0.043g 脂質 7.138g 炭水化物 0.017g |

| 原材料名 | 無塩バター、グラニュー糖、アーモンドパウダー、卵黄、小麦粉、コーンスターチ、ライムギ、シナモン、ナツメグ、柚子皮 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 68.4kcal タンパク質 0.048g 脂質 7.885g 炭水化物 0.019g |

| 原材料名 | 無塩バター、加塩バター、グラニュー糖、卵黄、全卵、ココアパウダー |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 18.72kcal タンパク質 0.013g 脂質 2.158g 炭水化物 0.005g |

| 原材料名 | 無塩バター、卵黄、グラニュー糖、ラム酒、小麦粉、塩 |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 64.8kcal タンパク質 0.045g 脂質 7.47g 炭水化物 0.018g |

| 原材料名 | 無バター、加塩バター、グラニュー糖、アーモンド、全卵、卵黄、ラム酒、ココア、小麦粉、ライムギ、チョコレート |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 68.36kcal タンパク質 0.044g 脂質 7.304g 炭水化物 0.018g |

| 原材料名 | 加塩バター、グラニュー糖、アーモンドパウダー、卵黄、小麦粉、ココアパウダー、ゴマ |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 63.7kcal タンパク質 0.055g 脂質 7.371g 炭水化物 0.018g |

| 原材料名 | 無塩バター、加塩バター、グラニュー糖、全卵、卵黄、小麦粉、ココア、ミルクチョコ、ヘーゼル、アーモンド、クリーム、水あめ、はちみつ |
|---|---|
| 栄養成分表示 | エネルギー 24.48kcal タンパク質 0.017g 脂質 2.822g 炭水化物 0.007g |
当店へのお問い合わせは
下記より承っております。
TEL 0288-22-6972 0288-22-6972
営業時間 9:30~18:30定休日 月曜日、日曜日
メールはこちら
※店舗の状況や仕込みなどの関係で
お電話に出られない、もしくは
メールのご返信が遅くなる
場合がございます。